Rasse und Jahreszeit wählen – der Haar-Test zeigt dir sofort das Haar-Level deines Hundes, wann der Fellwechsel kommt und wie oft du bürsten musst, damit die Wohnung sauber bleibt.
Haar-Level nach Rasse: die komplette Tabelle
Die Tabelle zeigt für 89 Rassen, wie stark sie haaren, welchen Felltyp sie haben, wann der Fellwechsel liegt und wie oft du außerhalb des Fellwechsels bürsten solltest. Tipp fürs Handy: nach links wischen, um alle Spalten zu sehen.
| Rasse | Haar-Level | Felltyp | Fellwechsel | Bürsten |
|---|---|---|---|---|
| Labrador Retriever | 5/5 · Sehr stark | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Golden Retriever | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Deutscher Schäferhund | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Siberian Husky | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Alaskan Malamute | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Berner Sennenhund | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Australian Shepherd | 4/5 · Stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Border Collie | 4/5 · Stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Beagle | 4/5 · Stark | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 2×/Woche |
| Mops | 4/5 · Stark | Kurzhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 2×/Woche |
| Französische Bulldogge | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Englische Bulldogge | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Boxer | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Dalmatiner | 4/5 · Stark | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Jack Russell Terrier | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 2×/Woche |
| Rhodesian Ridgeback | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Dobermann | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Rottweiler | 3/5 · Mittel | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 2×/Woche |
| Deutsche Dogge | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Weimaraner | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Vizsla | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Chihuahua (Kurzhaar) | 2/5 · Gering | Kurzhaar | Apr–Okt | 1×/Woche |
| Chihuahua (Langhaar) | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Okt | 3×/Woche |
| Dackel (Kurzhaar) | 2/5 · Gering | Kurzhaar | Apr–Okt | 1×/Woche |
| Dackel (Rauhaar) | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 2×/Woche |
| Dackel (Langhaar) | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Okt | 3×/Woche |
| Cocker Spaniel | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 4×/Woche |
| English Springer Spaniel | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 4×/Woche |
| Cavalier King Charles | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 4×/Woche |
| Shih Tzu | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Malteser | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Havaneser | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Bichon Frisé | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Pudel (alle Größen) | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Labradoodle | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Goldendoodle | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Bernedoodle | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Cockapoo | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Maltipoo | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Yorkshire Terrier | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Lhasa Apso | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Coton de Tuléar | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Bologneser | 1/5 · Sehr gering | Seidenhaar (wächst weiter) | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Portugiesischer Wasserhund | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 5×/Woche |
| Kerry Blue Terrier | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 5×/Woche |
| Bedlington Terrier | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 5×/Woche |
| Airedale Terrier | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Schnauzer (alle Größen) | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| West Highland White Terrier | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Scottish Terrier | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Foxterrier (Drahthaar) | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Border Terrier | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Irish Terrier | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 3×/Woche |
| Deutsch Drahthaar | 3/5 · Mittel | Rauhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Chow-Chow | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 5×/Woche |
| Samojede | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 5×/Woche |
| Eurasier | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Akita Inu | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Shiba Inu | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Spitz (Mittel/Groß) | 4/5 · Stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Zwergspitz / Pomeranian | 4/5 · Stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Collie (Langhaar) | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Shetland Sheepdog | 4/5 · Stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Neufundländer | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Leonberger | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Landseer | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Hovawart | 4/5 · Stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Großer Schweizer Sennenhund | 4/5 · Stark | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Appenzeller Sennenhund | 4/5 · Stark | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Australian Cattle Dog | 4/5 · Stark | Kurzhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 2×/Woche |
| Corgi (Pembroke) | 5/5 · Sehr stark | Stockhaar | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Kleiner Münsterländer | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 3×/Woche |
| Großer Münsterländer | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 3×/Woche |
| Magyar Vizsla (Drahthaar) | 2/5 · Gering | Rauhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 2×/Woche |
| Setter (Irish/English) | 3/5 · Mittel | Langhaar | Apr–Mai & Okt–Nov | 4×/Woche |
| Bracke / Laufhund | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Bernhardiner | 5/5 · Sehr stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 4×/Woche |
| Mastiff / Cane Corso | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Pitbull / Am. Staffordshire | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Whippet / Windhund | 1/5 · Sehr gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Galgo / Podenco | 1/5 · Sehr gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Shar Pei | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Basset Hound | 4/5 · Stark | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Boston Terrier | 2/5 · Gering | Kurzhaar | Apr–Okt | 1×/Woche |
| Pinscher (Zwerg/Deutsch) | 2/5 · Gering | Kurzhaar | kein ausgeprägter Fellwechsel | 1×/Woche |
| Mischling – kurzes Fell | 3/5 · Mittel | Kurzhaar | Apr–Okt | 2×/Woche |
| Mischling – langes Fell | 4/5 · Stark | Langhaar mit Unterwolle | Mär–Mai & Sep–Nov | 3×/Woche |
| Mischling – Lockenfell | 1/5 · Sehr gering | Wollfell / Locken | kein ausgeprägter Fellwechsel | 6×/Woche |
| Andere / weiß ich nicht | 3/5 · Mittel | Gemischt | Apr–Mai & Okt–Nov | 3×/Woche |
Die Werte sind Richtwerte für gesunde, erwachsene Hunde. Innerhalb einer Rasse gibt es deutliche Unterschiede – Arbeitslinien haaren oft anders als Showlinien, kastrierte Hunde entwickeln teils dichteres Wollhaar.
Haaren Labradore viel?
Ja, Labradore gehören zu den Rassen, die am stärksten haaren. Das überrascht viele, weil das Fell kurz ist – und genau darin liegt der Denkfehler. Der Labrador hat ein doppellagiges Fell: kurzes, hartes, wasserabweisendes Deckhaar über einer dichten, weichen Unterwolle. Diese Unterwolle wird zweimal im Jahr komplett gewechselt, im Frühjahr und im Herbst. Kurze Haare sind dabei eher ein Nachteil: Sie bohren sich in Sofabezüge, Autositze und Strickpullover und lassen sich schlechter herauslösen als lange Haare.
Außerhalb des Fellwechsels haart ein Labrador moderat und gleichmäßig. In den Wochen des Fellwechsels – meist März bis Mai und September bis November – fällt zwei- bis dreimal so viel an. Wer in dieser Zeit täglich zehn Minuten mit einer Unterwollharke arbeitet, merkt den Unterschied in der Wohnung sofort.
Warum haart mein Labrador extrem, obwohl kein Fellwechsel ist?
Dafür gibt es meist eine von fünf Erklärungen:
- Wohnungshaltung. Heizungsluft und Kunstlicht stören den natürlichen Lichtrhythmus, an dem der Fellwechsel hängt. Wohnungshunde haaren deshalb oft ganzjährig auf mittlerem Niveau statt zweimal kurz und heftig.
- Kastration. Bei kastrierten Hunden verändert sich die Fellstruktur häufig: mehr Unterwolle, weicheres Haar, unregelmäßigerer Wechsel.
- Ernährung. Ein Mangel an essenziellen Fettsäuren oder Zink zeigt sich fast immer zuerst am Fell.
- Stress. Umzug, neuer Hund im Haushalt, Tierarztbesuch – akuter Stress löst bei vielen Hunden einen sichtbaren Haarschub aus, der nach wenigen Tagen vorbei ist.
- Haut- oder Stoffwechselproblem. Parasiten, Allergien oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn kahle Stellen, Schuppen, Rötungen oder Juckreiz dazukommen, gehört das in die Tierarztpraxis und nicht in ein Online-Tool.
Haaren Malteser? Und was ist mit Pudel, Havaneser und Doodle?
Malteser haaren praktisch nicht. Ihr Fell besteht nicht aus Deckhaar und Unterwolle, sondern aus einem einzigen, kontinuierlich weiterwachsenden Haartyp – biologisch näher am Menschenhaar als am typischen Hundefell. Es gibt keinen saisonalen Fellwechsel, und die wenigen Haare, die ausfallen, bleiben im übrigen Fell hängen statt auf den Boden zu fallen.
Das ist der Grund, warum Malteser, Havaneser, Shih Tzu, Bologneser, Coton de Tuléar, Yorkshire Terrier und alle Pudel-Varianten – inklusive Labradoodle, Goldendoodle und Maltipoo – als „haart nicht“ gelten. Der Haken: Was nicht ausfällt, verfilzt. Diese Rassen brauchen mehr Pflegeaufwand als ein Labrador, nicht weniger. Tägliches Durchkämmen bis auf die Haut und alle sechs bis zehn Wochen ein Termin beim Hundefriseur sind hier keine Kür, sondern Grundversorgung.
Und noch eine häufige Verwechslung: haart nicht heißt nicht allergikerfreundlich. Allergien richten sich gegen Proteine in Speichel, Talg und Hautschuppen, nicht gegen das Haar selbst. Ein hypoallergener Hund existiert nicht – manche Rassen verteilen die Allergene nur weniger großflächig.
Was heißt Fellwechsel eigentlich genau?
Zweimal im Jahr tauscht ein Hund mit Unterwolle sein Fell gegen die passende Version für die kommende Saison. Im Frühjahr fliegt die dichte Winterunterwolle raus, im Herbst wird die dünnere Sommerunterwolle durch die dicke ersetzt. Ausgelöst wird das nicht durch die Temperatur, sondern durch die Tageslichtlänge. Deshalb passiert es ziemlich zuverlässig rund um die Tag-und-Nacht-Gleichen im März und September.
Ein Fellwechsel dauert typischerweise vier bis sechs Wochen. Dauert er deutlich länger, hört gar nicht mehr auf oder hinterlässt kahle Stellen, ist das kein normaler Fellwechsel mehr.
Hilft Scheren gegen Haaren?
Nein – und bei Rassen mit Stockhaar richtet es Schaden an. Geschorenes Deckhaar wächst bei Husky, Schäferhund, Australian Shepherd oder Berner Sennenhund oft ungleichmäßig und struppig nach, während die Unterwolle schneller nachschiebt. Das Ergebnis ist ein Fell, das schlechter isoliert, weniger vor Sonne schützt und trotzdem haart. Kürzer sind die Haare dann zwar – aber es sind genauso viele. Ausbürsten statt abscheren ist bei diesen Rassen der einzige Weg.
Häufige Fragen
Welche Hunderassen haaren am meisten?
Welche Hunderassen haaren am wenigsten?
Haart ein Labrador wirklich das ganze Jahr?
Wie oft muss ich bürsten, damit weniger Haare in der Wohnung landen?
Gibt es Hunde, die gar nicht haaren?
Mein Hund haart plötzlich viel stärker als sonst – ab wann zum Tierarzt?
Weiter zum passenden Tool
- Felltyp-Test – bestimme in fünf Fragen, welcher Fellstruktur dein Hund entspricht, inklusive Pflegeplan.
- Pflegeintervall-Rechner – wie viele Wochen zwischen zwei Friseurterminen liegen sollten.
- Hundefriseur-Kosten-Rechner – was Baden, Schneiden und Entfilzen in deiner Region kosten.
- Hundefriseur-Finder – über 900 Salons in Deutschland und Österreich, nach Postleitzahl.
- Labrador Fellpflege – der ausführliche Guide zu Unterwolle, Fellwechsel und Werkzeug.
- Malteser Pflege – tägliche Routine, Knotenprävention und Friseurintervall.
Dieses Tool liefert Richtwerte zur Orientierung und ersetzt keine tierärztliche Untersuchung. Bei auffälligem Haarverlust, kahlen Stellen oder Hautveränderungen wende dich bitte an deine Tierarztpraxis.

