Preis-Transparenz · Stand 2026 · DACH

Hundefriseur Preise 2026

Realistische Benchmark-Preise für 30 Rassen in 37 Städten – Deutschland, Österreich und Schweiz. Transparent, fair, ohne Überraschungen.

Preismatrix: 30 Rassen × 37 Städte

Die Preisspannen umfassen das Standardpaket (Waschen, Schneiden, Krallen, Ohren) ohne Extras. Lokale Abweichungen sind möglich – endgültige Preise erfragst du beim Salon. Suche deine Rasse und wähle eine Stadt, um exakte Preise zu sehen.

Größe:
Land:
🇩🇪 Deutschland (25)
🇦🇹 Österreich (6)
🇨🇭 Schweiz (6)
Reset zur Vergleichs-Ansicht
Anzeige: Spanne über alle 37 Städte (DE/AT/CH)

Labrador

Groß Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Golden Retriever

Groß Langhaar
Preisspanne DE/AT 55–105 € Schweiz: 110–175 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt55–80 €
  • Magdeburg55–80 €
  • Duisburg60–85 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg75–105 €
  • Wien75–105 €
  • Frankfurt75–105 €

Pudel

Mittel Lockig
Preisspanne DE/AT 60–115 € Schweiz: 120–185 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt60–85 €
  • Magdeburg60–85 €
  • Duisburg65–90 €
Teurer (DE/AT)
  • München80–115 €
  • Salzburg80–110 €
  • Wien80–110 €

Malteser

Klein Langhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Yorkshire Terrier

Klein Langhaar
Preisspanne DE/AT 35–70 € Schweiz: 75–115 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg35–55 €
  • Duisburg40–55 €
  • Leipzig40–55 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg50–70 €
  • Wien50–70 €
  • Frankfurt50–70 €

Shih Tzu

Klein Langhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Border Collie

Mittel Mittelhaar
Preisspanne DE/AT 45–85 € Schweiz: 90–140 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt45–65 €
  • Magdeburg45–65 €
  • Rostock45–65 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien60–85 €
  • München60–85 €
  • Salzburg60–80 €

Australian Shepherd

Mittel Mittelhaar
Preisspanne DE/AT 50–100 € Schweiz: 105–165 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg50–75 €
  • Erfurt55–75 €
  • Rostock55–75 €
Teurer (DE/AT)
  • München70–100 €
  • Salzburg70–95 €
  • Wien70–95 €

Cocker Spaniel

Mittel Langhaar
Preisspanne DE/AT 50–90 € Schweiz: 95–150 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt50–70 €
  • Magdeburg50–70 €
  • Rostock50–70 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg65–90 €
  • Wien65–90 €
  • Frankfurt65–90 €

Cavalier King Charles

Klein Langhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Berner Sennenhund

Groß Langhaar
Preisspanne DE/AT 70–135 € Schweiz: 140–220 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg70–100 €
  • Leipzig75–105 €
  • Dresden75–105 €
Teurer (DE/AT)
  • München95–135 €
  • Wien95–130 €
  • Innsbruck90–130 €

Deutscher Schäferhund

Groß Mittelhaar
Preisspanne DE/AT 50–100 € Schweiz: 105–165 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg50–75 €
  • Erfurt55–75 €
  • Rostock55–75 €
Teurer (DE/AT)
  • München70–100 €
  • Salzburg70–95 €
  • Wien70–95 €

Beagle

Mittel Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 35–65 € Schweiz: 65–105 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Duisburg35–50 €
  • Leipzig35–50 €
  • Dresden35–50 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien45–65 €
  • München45–65 €
  • Innsbruck45–60 €

Französische Bulldogge

Klein Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 30–55 € Schweiz: 60–95 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg30–40 €
  • Duisburg30–45 €
  • Leipzig30–45 €
Teurer (DE/AT)
  • Innsbruck40–55 €
  • Salzburg40–55 €
  • Wien40–55 €

Mops

Klein Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 30–55 € Schweiz: 60–95 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg30–40 €
  • Duisburg30–45 €
  • Leipzig30–45 €
Teurer (DE/AT)
  • Innsbruck40–55 €
  • Salzburg40–55 €
  • Wien40–55 €

Chihuahua

Klein Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 25–50 € Schweiz: 50–80 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg25–35 €
  • Erfurt25–40 €
  • Rostock25–40 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg35–50 €
  • Wien35–50 €
  • Frankfurt35–50 €

Jack Russell Terrier

Klein Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 30–55 € Schweiz: 60–95 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg30–40 €
  • Duisburg30–45 €
  • Leipzig30–45 €
Teurer (DE/AT)
  • Innsbruck40–55 €
  • Salzburg40–55 €
  • Wien40–55 €

Dackel

Klein Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 30–55 € Schweiz: 60–95 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg30–40 €
  • Duisburg30–45 €
  • Leipzig30–45 €
Teurer (DE/AT)
  • Innsbruck40–55 €
  • Salzburg40–55 €
  • Wien40–55 €

Havaneser

Klein Langhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Bichon Frisé

Klein Lockig
Preisspanne DE/AT 50–90 € Schweiz: 95–150 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt50–70 €
  • Magdeburg50–70 €
  • Rostock50–70 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg65–90 €
  • Wien65–90 €
  • Frankfurt65–90 €

West Highland White

Klein Rauhhaar
Preisspanne DE/AT 45–85 € Schweiz: 90–140 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt45–65 €
  • Magdeburg45–65 €
  • Rostock45–65 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien60–85 €
  • München60–85 €
  • Salzburg60–80 €

Schnauzer

Mittel Rauhhaar
Preisspanne DE/AT 50–100 € Schweiz: 105–165 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg50–75 €
  • Erfurt55–75 €
  • Rostock55–75 €
Teurer (DE/AT)
  • München70–100 €
  • Salzburg70–95 €
  • Wien70–95 €

Zwergschnauzer

Klein Rauhhaar
Preisspanne DE/AT 45–85 € Schweiz: 90–140 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt45–65 €
  • Magdeburg45–65 €
  • Rostock45–65 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien60–85 €
  • München60–85 €
  • Salzburg60–80 €

Siberian Husky

Mittel Mittelhaar
Preisspanne DE/AT 55–105 € Schweiz: 110–175 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt55–80 €
  • Magdeburg55–80 €
  • Duisburg60–85 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg75–105 €
  • Wien75–105 €
  • Frankfurt75–105 €

Rottweiler

Groß Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Boxer

Groß Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 35–70 € Schweiz: 75–115 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg35–55 €
  • Duisburg40–55 €
  • Leipzig40–55 €
Teurer (DE/AT)
  • Salzburg50–70 €
  • Wien50–70 €
  • Frankfurt50–70 €

Dalmatiner

Groß Kurzhaar
Preisspanne DE/AT 40–80 € Schweiz: 80–130 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Erfurt40–60 €
  • Magdeburg40–60 €
  • Leipzig45–60 €
Teurer (DE/AT)
  • München55–80 €
  • Salzburg55–75 €
  • Wien55–75 €

Bernhardiner

Riesig Langhaar
Preisspanne DE/AT 80–155 € Schweiz: 165–255 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg80–115 €
  • Erfurt85–120 €
  • Rostock85–120 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien110–155 €
  • München110–155 €
  • Innsbruck105–150 €

Neufundländer

Riesig Langhaar
Preisspanne DE/AT 90–170 € Schweiz: 180–280 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg90–125 €
  • Erfurt90–130 €
  • Rostock95–130 €
Teurer (DE/AT)
  • München120–170 €
  • Wien120–165 €
  • Salzburg115–165 €

Briard

Groß Langhaar
Preisspanne DE/AT 65–125 € Schweiz: 135–210 CHF
Günstig (DE/AT)
  • Magdeburg65–95 €
  • Erfurt70–95 €
  • Leipzig70–100 €
Teurer (DE/AT)
  • Wien90–125 €
  • München90–125 €
  • Salzburg85–125 €
Vollständige Preistabelle anzeigen (30 × 37)
Rasse \\ Stadt München Frankfurt Stuttgart Hamburg Düsseldorf Köln Berlin Bonn Hannover Nürnberg Mainz Wiesbaden Freiburg Karlsruhe Bremen Dortmund Essen Duisburg Leipzig Dresden Erfurt Magdeburg Rostock Kiel Augsburg Wien Graz Linz Salzburg Innsbruck Klagenfurt Zürich CHF Genf CHF Basel CHF Bern CHF Lausanne CHF Luzern CHF
Labrador 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Golden Retriever 75–105 75–105 70–100 70–100 70–100 70–95 70–95 65–95 65–95 65–90 65–90 70–95 65–95 65–90 60–90 60–90 60–90 60–85 60–85 60–85 55–80 55–80 60–85 60–85 70–95 75–105 70–95 65–95 75–105 70–100 65–90 125–175 120–175 120–165 115–160 115–165 110–160
Pudel 80–115 80–110 75–110 75–110 75–105 75–105 75–105 70–100 70–100 70–100 70–100 70–100 70–100 70–100 65–95 65–95 65–95 65–90 65–90 65–90 60–85 60–85 65–90 65–90 70–100 80–110 70–100 70–100 80–110 75–110 70–100 135–185 130–185 125–180 120–170 125–175 120–170
Malteser 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Yorkshire Terrier 50–70 50–70 50–65 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 45–60 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 40–60 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 40–55 40–60 45–65 50–70 45–65 45–60 50–70 50–65 45–60 85–115 80–115 80–110 75–105 75–110 75–105
Shih Tzu 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Border Collie 60–85 60–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–75 55–75 50–75 50–75 55–75 55–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 45–65 45–65 45–65 50–70 55–75 60–85 55–75 55–75 60–80 55–80 50–75 100–140 100–140 95–135 90–130 95–130 90–125
Australian Shepherd 70–100 70–95 65–95 65–95 65–90 65–90 65–90 60–90 60–85 60–85 60–85 65–90 60–85 60–85 60–80 60–80 60–80 55–80 55–80 55–80 55–75 50–75 55–75 55–80 65–90 70–95 65–90 60–85 70–95 65–95 60–85 115–165 115–160 110–155 105–150 110–155 105–145
Cocker Spaniel 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85 60–85 60–85 60–80 55–80 55–80 55–80 60–85 55–80 55–80 55–75 55–75 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 55–75 60–85 65–90 60–85 55–80 65–90 60–85 55–80 110–150 105–150 100–145 100–140 100–140 95–135
Cavalier King Charles 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Berner Sennenhund 95–135 90–130 90–130 90–130 90–125 85–125 85–125 85–120 85–120 80–115 80–115 85–120 85–120 80–115 80–110 80–110 80–110 75–110 75–105 75–105 75–105 70–100 75–105 80–110 85–120 95–130 85–120 85–120 90–130 90–130 80–115 155–220 155–220 150–210 145–205 145–205 140–200
Deutscher Schäferhund 70–100 70–95 65–95 65–95 65–90 65–90 65–90 60–90 60–85 60–85 60–85 65–90 60–85 60–85 60–80 60–80 60–80 55–80 55–80 55–80 55–75 50–75 55–75 55–80 65–90 70–95 65–90 60–85 70–95 65–95 60–85 115–165 115–160 110–155 105–150 110–155 105–145
Beagle 45–65 45–60 45–60 45–60 40–60 40–60 40–60 40–55 40–55 40–55 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 35–55 35–55 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 40–55 45–65 40–55 40–55 45–60 45–60 40–55 75–105 75–105 70–100 70–95 70–100 65–95
Französische Bulldogge 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–45 35–45 35–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–40 30–45 35–45 35–50 40–55 35–50 35–50 40–55 40–55 35–50 65–95 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85
Mops 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–45 35–45 35–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–40 30–45 35–45 35–50 40–55 35–50 35–50 40–55 40–55 35–50 65–95 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85
Chihuahua 35–50 35–50 35–45 35–45 35–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 30–40 25–40 25–35 25–40 30–40 30–45 35–50 30–45 30–45 35–50 35–45 30–45 60–80 55–80 55–80 55–75 55–75 50–75
Jack Russell Terrier 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–45 35–45 35–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–40 30–45 35–45 35–50 40–55 35–50 35–50 40–55 40–55 35–50 65–95 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85
Dackel 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–50 35–45 35–45 35–45 30–45 30–45 30–45 30–45 30–40 30–45 35–45 35–50 40–55 35–50 35–50 40–55 40–55 35–50 65–95 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85
Havaneser 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Bichon Frisé 65–90 65–90 60–85 60–85 60–85 60–85 60–85 60–80 55–80 55–80 55–80 60–85 55–80 55–80 55–75 55–75 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 55–75 60–85 65–90 60–85 55–80 65–90 60–85 55–80 110–150 105–150 100–145 100–140 100–140 95–135
West Highland White 60–85 60–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–75 55–75 50–75 50–75 55–75 55–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 45–65 45–65 45–65 50–70 55–75 60–85 55–75 55–75 60–80 55–80 50–75 100–140 100–140 95–135 90–130 95–130 90–125
Schnauzer 70–100 70–95 65–95 65–95 65–90 65–90 65–90 60–90 60–85 60–85 60–85 65–90 60–85 60–85 60–80 60–80 60–80 55–80 55–80 55–80 55–75 50–75 55–75 55–80 65–90 70–95 65–90 60–85 70–95 65–95 60–85 115–165 115–160 110–155 105–150 110–155 105–145
Zwergschnauzer 60–85 60–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–80 55–75 55–75 50–75 50–75 55–75 55–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 50–70 45–65 45–65 45–65 50–70 55–75 60–85 55–75 55–75 60–80 55–80 50–75 100–140 100–140 95–135 90–130 95–130 90–125
Siberian Husky 75–105 75–105 70–100 70–100 70–100 70–95 70–95 65–95 65–95 65–90 65–90 70–95 65–95 65–90 60–90 60–90 60–90 60–85 60–85 60–85 55–80 55–80 60–85 60–85 70–95 75–105 70–95 65–95 75–105 70–100 65–90 125–175 120–175 120–165 115–160 115–165 110–160
Rottweiler 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Boxer 50–70 50–70 50–65 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 45–60 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 40–60 40–55 40–55 40–55 40–55 35–55 40–55 40–60 45–65 50–70 45–65 45–60 50–70 50–65 45–60 85–115 80–115 80–110 75–105 75–110 75–105
Dalmatiner 55–80 55–75 50–75 50–75 50–75 50–70 50–70 50–70 50–70 50–65 50–65 50–70 50–70 50–65 45–65 45–65 45–65 45–65 45–60 45–60 40–60 40–60 45–60 45–65 50–70 55–75 50–70 50–70 55–75 50–75 50–65 90–130 90–125 85–120 85–115 85–120 80–115
Bernhardiner 110–155 105–150 105–150 105–150 105–145 100–145 100–145 100–140 95–135 95–135 95–135 100–140 95–135 95–135 90–130 90–130 90–130 90–125 90–125 90–125 85–120 80–115 85–120 90–125 100–140 110–155 100–140 95–135 105–150 105–150 95–135 180–255 180–255 175–245 165–235 170–240 165–230
Neufundländer 120–170 115–165 115–160 115–160 110–160 110–155 110–155 105–150 105–150 105–145 105–145 110–155 105–150 105–145 100–140 100–140 100–140 95–135 95–135 95–135 90–130 90–125 95–130 100–140 110–155 120–165 110–155 105–150 115–165 115–160 105–145 200–280 195–275 190–265 180–255 185–260 180–250
Briard 90–125 85–125 85–120 85–120 85–120 85–115 85–115 80–115 80–110 80–110 80–110 80–115 80–110 80–110 75–105 75–105 75–105 75–105 70–100 70–100 70–95 65–95 70–100 75–105 80–115 90–125 80–115 80–110 85–125 85–120 80–110 150–210 145–205 140–200 135–190 140–195 135–190

Preise gerundet auf 5er-Stufen. Standardpaket umfasst Waschen, Schneiden, Krallen, Ohren — ohne Extras (Entfilzen, Anti-Zecken, Beruhigungs-Service). Stark verfilztes Fell wird meist mit 10–30 € (bzw. 15–50 CHF) Aufschlag berechnet. CH-Preise in CHF, AT/DE in EUR. Echte Endpreise bitte direkt beim Salon erfragen.

Was bestimmt den Preis?

Größe & Gewicht

Je größer der Hund, desto länger dauert die Behandlung und desto mehr Produkte werden benötigt. Riesige Rassen wie Bernhardiner oder Neufundländer kosten oft das Doppelte eines kleinen Hundes.

Felltyp

Lockiges, langes oder verfilztes Fell braucht mehr Zeit, spezielle Werkzeuge und oft mehrere Arbeitsgänge. Pudel, Bichon oder Malteser sind aufwändiger als Kurzhaar-Rassen.

Stadt & Region

In Großstädten wie München, Wien oder Zürich sind Mieten und Personalkosten höher. In ländlichen Regionen oder Ostdeutschland sind Salons oft 15–25 % günstiger.

Fellzustand

Verfilztes oder verschmutztes Fell führt zu Aufschlägen. Bei extremer Verfilzung ist eine komplette Schur oft die einzige Lösung – das kostet 10–30 € extra.

Leistungsumfang

Standardpaket = Waschen, Schneiden, Krallen, Ohren. Extras wie Anti-Zecken, Pfotenpflege oder Anal-Drüsen-Service kosten 5–20 € zusätzlich.

Wartezeit & Termin

Express-Termine, Wochenende oder mobile Hundefriseure (Hausbesuche) können 20–50 % Aufschlag bedeuten. Wer flexibel ist, spart.

Häufige Fragen zu Hundefriseur-Preisen

Wie oft sollte ein Hund zum Friseur?
Langhaarige Rassen wie Pudel, Malteser oder Shih Tzu sollten alle 6–8 Wochen geschoren werden. Kurzhaar-Rassen brauchen meist nur Waschen & Krallen alle 8–12 Wochen.
Warum ist ein Hundefriseur teurer als ein Friseur für Menschen?
Die Behandlung dauert oft 1,5–3 Stunden, erfordert spezialisierte Werkzeuge, individuelle Temperatur- und Druckregelung beim Trocknen und ruhige Handhabung. Viele Salons arbeiten 1:1 ohne Wartezeit.
Sind Preisangaben verbindlich?
Nein. Die hier gezeigten Spannen sind Benchmarks für das Standardpaket. Echte Endpreise hängen von Fellzustand, Verhalten und Zusatzleistungen ab und werden meist nach Sichtkontakt mitgeteilt.
Gibt es günstige Alternativen zum Hundesalon?
Ja: 1) Pflegekurse für Halter (50–150 € einmalig), 2) Mobile Friseure mit Pauschal-Angeboten, 3) Tierheim- oder Vereins-Aktionen mit Vergünstigung. Selbst-Pflege spart langfristig 800–1500 € pro Jahr.
Übernimmt die Krankenversicherung Friseur-Kosten?
Reine Pflege wird nicht erstattet. Medizinisch notwendige Schuren (z.B. bei Hautproblemen oder OP-Vorbereitung) können bei manchen Tierkranken-Versicherungen als Heilbehandlung übernommen werden – Tarif prüfen.
Sind Schweizer Preise wirklich so viel höher?
Ja. Schweizer Salons rechnen in CHF, mit deutlich höheren Personal- und Mietkosten. Ein typischer Pudel-Schnitt kostet in Zürich 130–180 CHF (≈ 140–195 €), in München zum Vergleich 80–110 €. Das Preisniveau ist real ca. 60–80 % höher als in DE.
Kann ich Preise vergleichen?
Ja, im pfotenrat-Friseur-Finder stehen bei vielen Salons die transparenten Preisangaben mit dabei. Vergleich lohnt sich – innerhalb derselben Stadt sind Unterschiede von 20–40 % normal.

Den passenden Salon finden

Mit der Nachbar-Suche findest du geprüfte Hundesalons mit Bewertungen, Telefonnummer und transparenten Preisangaben – direkt in deiner Nähe.